POLESTAR Automation v.3.3リリース
2023/02/01
ITインフラ運用自動化ツールPOLESTAR Automationのv.3.3をリリースしました。
主な改善内容は以下の通りです。
1.2段階認証改善
直接メールアドレスを入力して認証コードを転送する方式以外にユーザの基本情報に入力したメールアドレスに認証コードを転送する方式を追加しました。
2.REST APIにHotfix項目追加
登録されたデバイスのHotfix情報をURLで取得できるように項目を追加しました。
3.点検グループの自動対策実行追加
ネットワーク機器を対象とする点検グループに、ポリシー違反の際実行する自動対策実行を追加しました。(サーバ用は実装済み)

4.ビルトインプラグインの自動登録機能追加
POLESTARマネージャの最初のインストール過程で、12種のプラグインを自動登録する機能を追加しました。
| No | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Cloud Scanner | クラウドに接続して仮想サーバ情報を収集します。 |
| 2 | Connection Checker | デバイスの接続有無を確認します。 |
| 3 | Dependency Scanner | サーバ及びネットワークデバイス間の関連性情報をスキャンして記録します。スキャン結果は関連性情報表示画面に反映されます。 |
| 4 | History data delete | 作業履歴データを設定内容にしたがって削除します。 |
| 5 | JobResult Export Service | 実行ジョブの結果をTXT形式で保存します。 |
| 6 | Live Object Persister | 主要ライブオブジェクトの現在値をDBの保存先に保存します。保存対象のライブオブジェクトは、システム環境設定に定義されます。保存されたライブオブジェクトは高速で照会可能となり、報告書の作成にも利用されます。 |
| 7 | Operating System Scanner | サーバ導入日、登録OS EOSオブジェクト、パッチテンプレートを通じてサーバのハードウェアエージングとOSの適合性情報を収集して保存します。 |
| 8 | Score statistics plugin | ダッシュボードの運用レベル(点検結果での遵守%)を計算して保存します。 |
| 9 | Software Collector | 登録されているマスタソフトウェアのスクリプト情報を通じ、各サーバにインストールされたソフトウェア情報を収集します。結果はソフトウェア照会画面に反映されます。 |
| 10 | Switch Port Scanner | 管理スイッチポート情報とポート別に接続されているデバイス情報を収集して保存します。 |
| 11 | Update Device Property Service | デバイスにライブ属性を持つプロパティの情報をデータベースの最新値として同期します。 |
| 12 | Windows Update Analysis Service | 全Windowsサーバの更新情報を分析します。分析結果はWindows Updateのライブオブジェクトに反映されます。(Windowsアップデートジョブ利用時のオプション) |
5.TLS2.0以上利用、SHA2以上の暗号化アルゴリズム適用
POLESTARマネージャにSSL証明書を利用する場合、TLSバージョン(1.2以上)と暗号化アルゴリズムを設定するオプションを追加しました。
