エージェントとエージェントレス
-POLESTARで自動化できること
エージェントとエージェントレス
POLESTAR Automationは、「エージェント型」と「エージェントレス型」の両方に対応し、共存運用が可能です。
環境の制約やセキュリティポリシーに合わせた柔軟な運用を実現します。
接続イメージ
Polestar Automationは、管理対象デバイスに合わせて接続方式を選択・共存できます。
- Linux / Windowsデバイス:「エージェント / エージェントレス」接続
- ネットワーク機器:「SSH / Telnet」接続
接続方式による対応言語
管理対象デバイスの接続方式によって、実行可能なスクリプト言語は以下の通りとなります。
| デバイス | 接続方式 | 対応言語 |
|---|---|---|
| Windowsデバイス | エージェント | PowerShell, VBScript, Windows batch,Python |
| エージェントレス(WMI接続) | VBScript, DOS Command | |
| Linuxデバイス | エージェント | Shell,Expect, Perl, Python |
| エージェントレス(SSH接続) | Shell,Expect, Perl, Python | |
| ネットワーク機器 | SSH/Telnet接続 | Expect |
接続方式による対応ジョブ機能
管理対象デバイスの接続方式によって、実行可能なジョブ機能は以下の通りとなります。
| ジョブ機能 | エージェント | エージェントレス | ネットワーク機器 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Linux | Windows | Linux | ||
| 点検ジョブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ジョブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ比較ジョブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スクリプトジョブ | ○ | ○ | ○ | ○ | N/A |
| ファイル配布ジョブ | ○ | ○ | ○ | ○ | N/A |
| ファイル収集ジョブ | ○ | ○ | N/A | N/A | N/A |
| WindowsUpdateジョブ | ○ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| バッチジョブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネットワークスクリプトジョブ | N/A | N/A | N/A | N/A | ○ |
